Guía de Tallas KÖNE
Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía completa. Todas nuestras prendas están diseñadas con un corte regular y cómodo, pensado para el día a día.
Cómo Medir Correctamente
**Pecho:** Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
**Cintura:** Mide alrededor de tu cintura natural, donde normalmente llevas el pantalón.
**Cadera:** Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
**Largo de manga:** Desde el centro de la nuca hasta la muñeca, con el brazo ligeramente doblado.
Tablas de Tallas por Prenda
Camisetas y Tops
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 68 | 41 |
| S | 91-96 | 70 | 43 |
| M | 96-101 | 72 | 45 |
| L | 101-106 | 74 | 47 |
| XL | 106-112 | 76 | 49 |
| 2XL | 112-118 | 78 | 51 |
Sudaderas y Jerseys
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 96-101 | 66 | 81 |
| S | 101-106 | 68 | 84 |
| M | 106-112 | 70 | 87 |
| L | 112-118 | 72 | 90 |
| XL | 118-124 | 74 | 93 |
| 2XL | 124-132 | 76 | 96 |
Pantalones
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66-71 | 86-91 | 102 |
| S | 71-76 | 91-96 | 104 |
| M | 76-81 | 96-101 | 106 |
| L | 81-86 | 101-106 | 108 |
| XL | 86-94 | 106-114 | 110 |
| 2XL | 94-102 | 114-122 | 112 |
Gorras y Sombreros
Talla Única: Ajustable de 54 a 60 cm de circunferencia
Consejos de Tallaje
- 💡 **Ajuste oversize:** Si buscas un look más holgado, elige una talla más grande.
- 💡 **Entre dos tallas:** Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor para mayor comodidad.
- 💡 **Algodón orgánico:** Nuestras prendas de algodón orgánico pueden encoger ligeramente (1-2%) tras el primer lavado.
¿Necesitas Ayuda?
Si tienes dudas sobre tu talla, contáctanos en hola@koneonline.es y te ayudaremos a elegir la perfecta.